功率等級:15W-70W
激振力等級:10-80KG
防護等級:IP65
絕緣等級:F
工 作 制:SI(連續工作制)
冷卻方法:IC410(自然冷卻)
成功研發出針對不同要求的200多種設備行業專用電機
產品介紹
欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機偏心塊易調節,多電壓,功率可選。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金振動電機使用耐高溫品牌純銅漆包線,全銅繞組,定子真空浸漆,保證絕緣等級。 新款欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機外殼使用加厚鋁合金材質外殼,質量輕、散熱快、溫升低。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機機殼為精密鑄件,端蓋邊緣加有o型密封圈、全封閉結構設計,最佳防塵防潮功能。 屬于新型防水振動電機。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水系列小型振動電機使用抗振專用電源線出線防護套、防電纜線長時間振動破壞。 欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機使用固定澆鑄的接線盒具有極佳的防水、絕緣、安全性能。 | ![]() |
典型應用:欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機屬于第三代升級款,屬于深圳市欣佳宏科技有限公司的明星振動電機產品,屬于加強防水型振動電機,該系列電機有單相振動電機和三相振動電機兩種參數,此系列小型振動電機已廣泛用于礦山、冶金、煤炭、電力、建筑、化工、醫療保健、鑄造、食品、噴噴涂設備、篩粉、糧食機械等。欣佳宏微型PT-MVE鋁合金防水小型振動電機系列以獲得國內外鋁合金小型振動電機行業客戶的高度認可; |
產品參數表
欣佳宏220v小型鋁合金單相振動電機參數表(220/110v)2 極(2 poles) | |||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 頻率(RPM) | 振動力 | 機座號 | |
Model | Voltage | CurrenT | Power | Frequency | Force | Frame No | |
V | A | W | 50Hz | 60Hz | KG | ||
PT-MVE10/3M-2 | 220V/110V | 0.11/0.0201 | 15 | 2940 | 3450 | 10 | 2 |
PT-MVE15/3M-2 | 220V/110V | 0.113/0.206 | 20 | 2940 | 3450 | 15 | 2 |
PT-MVE20/3M-4 | 220V/110V | 0.10/0.25 | 10 | 2940 | 3450 | 20 | 4 |
PT-MVE25/3M-5 | 220V/110V | 0.148/0.351 | 15 | 2940 | 3450 | 25 | 5 |
PT-MVE30/3M-5 | 220V/110V | 0.155/0.37 | 17 | 2940 | 3450 | 30 | 5 |
PT-MVE40/3M-5 | 220V/110V | 0.175/0.465 | 20 | 2940 | 3450 | 40 | 5 |
PT-MVE45/3M-5 | 220V/110V | 0.180/0.490 | 21 | 2940 | 3450 | 45 | 5 |
PT-MVE50/3M-5 | 220V/110V | 0.184/0.495 | 22 | 2940 | 3450 | 50 | 5 |
PT-MVE60/3M-5 | 220V/110V | 0.185/0.496 | 23 | 2940 | 3450 | 60 | 5 |
PT-MVE70/3M-5 | 220V/110V | 0.186/0.497 | 24 | 2940 | 3450 | 70 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 220V/110V | 0.187/0.498 | 25 | 2940 | 3450 | 80 | 5 |
欣佳宏380V小型鋁合金三相振動電機參數表(380V/220V)2 極(2 poles) | |||||||
型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 頻率(RPM) | 振動力 | 機座號 | |
Model | Voltage | CurrenT | Power | Frequency | Force | Frame No | |
V | A | W | 50HZ | 60HZ | KG | ||
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.11/0.19 | 10 | 2940 | 3450 | 20 | 4 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.13/0.225 | 15 | 2940 | 3450 | 25 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.135/0.230 | 17 | 2940 | 3450 | 30 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.140/0.242 | 20 | 2940 | 3450 | 40 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.145/0.251 | 21 | 2940 | 3450 | 45 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.148/0.256 | 22 | 2940 | 3450 | 50 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.149/0.258 | 23 | 2940 | 3450 | 60 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.152/0.263 | 24 | 2940 | 3450 | 70 | 5 |
PT-MVE80/3M-5 | 380V/220V | 0.155/0.27 | 25 | 2940 | 3450 | 80 | 5 |
安裝尺寸表
機座號 | A | B | C | D | E | F | G | H | L | K | M | N | 引線連接 |
Frame No | |||||||||||||
2 | 35 | 68 | 98 | 85 | 80 | 8.5 | 8.5 | 32 | 55 | - | 18 | 60.5 | - |
4 | 27.5 | 91.5 | 166 | 110 | 94 | 10 | 9 | 35 | 55 | 17.5 | 33.5 | 33.5 | - |
5 | 35 | 91 | 176 | 110 | 99 | 10 | 9 | 38.5 | 68 | 21 | 29 | 69.6 | M16*1.5 |
全球3000多家知名振動機械設備企業專用電機品牌
欣佳宏是國內知名電鍍設備,振動篩專用振動電機生產廠家。
欣佳宏切實履行金牌服務承諾:從售前到售后,我們將不遺余力為您提供整體解決方案和一站式服務
如果您想了解更多振動電機問題及設備型號資料,歡迎在下方留言咨詢。技術經理將在24小時內
回電答疑及報價,欣佳宏全天恭候您的垂詢。
免費提供設備報價、設備型號資料等服務,歡迎您隨時咨詢
我們將隨時給予回復!
專車接送提前預約,專車免費接送您到廠或實地考察
完備售后承諾合同日期發貨,專業指導安裝與培訓